常見問題
快速通道
最新資訊
中國郵政EMS國際小包價格表_國際小包裹資費
次 2015-07-02
2015年中國郵政EMS國際小包價格表(全區9折)
| (RMB報價,已含燃油)2015年05月1日起執行 | ||||
| 分區 | Country國家 | 價格(RMB/KG) | 掛號費(RMB/票) | 操作費(RMB/票) |
| 1區 | 日本 | 62 | 8 | 0 |
| 2區 | 韓國、馬來西亞等 | 71.5 | 8 | 0 |
| 3區 | 奧地利、澳大利亞等 | 81 | 8 | 0 |
| 4區 | 土耳其、新西蘭 | 85 | 8 | 0 |
| 5區 | 阿曼、阿塞拜疆等 | 90.5 | 8 | 0 |
| 6區 | 南非 | 105 | 8 | 0 |
| 7區 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110 | 8 | 0 |
| 8區 | 阿富汗、阿聯酋等 | 120 | 8 | 0 |
| 9區 | 安道爾、阿爾巴尼亞等 | 147.5 | 8 | 0 |
| 10區 | 阿爾及利亞、安哥拉等 | 176 | 8 | 0 |
| 11區 | 俄羅斯 | 96.3 | 8 | 0 |
日本國際小包裹資費
| INTEREBIZ 日本專線價格表 | |||||||||
| 單位:人民幣(RMB) | |||||||||
| 當月結算金額: | <1萬 | 第一檔 | |||||||
| 類型 | 文件 | 日本小包 | 日本大件包裹 | 泡貨計費方式 | |||||
| 首重0.5KG | 續重0.5KG | 首重0.5KG | 續重0.5KG | 10-20KG | 21-60KG | 61-100KG | 101KG以上 | ||
| 結算價 | 50元 | 14元 | 48元 | 12元 | 29元 | 25元 | 23元 | 21元 | 一倍以內不計泡,一倍以上計半泡 |
| 當月結算金額: | 1萬——10萬 | 第二檔 | |||||||
| 類型 | 文件 | 日本小包 | 大件包裹 | 泡貨計費方式 | |||||
| 首重0.5KG | 續重0.5KG | 首重0.5KG | 續重0.5KG | 10-20KG | 21-60KG | 61-100KG | 101KG以上 | ||
| 結算價 | 50元 | 14元 | 48元 | 12元 | 27元 | 23元 | 21.5元 | 20元 | 一倍以內不計泡,一倍以上計半泡 |
| 當月結算金額: | 10萬——15萬 | 第三檔 | |||||||
| 類型 | 文件 | 日本小包 | 大件包裹 | 泡貨計費方式 | |||||
| 首重0.5KG | 續重0.5KG | 首重0.5KG | 續重0.5KG | 10-20KG | 21-60KG | 61-100KG | 101KG以上 | ||
| 結算價 | 48元 | 12元 | 48元 | 11元 | 25元 | 21.5 | 20元 | 19.5 | 一倍以內不計泡,一倍以上計半泡 |
| 當月結算金額: | >15萬 | 第四檔 | |||||||
| 類型 | 文件 | 日本小包 | 大件包裹 | 泡貨計費方式 | |||||
| 首重0.5KG | 續重0.5KG | 首重0.5KG | 續重0.5KG | 10-20KG | 21-60KG | 61-100KG | 101KG以上 | ||
| 結算價 | 48元 | 12元 | 48元 | 11元 | 23元 | 21 | 19.5元 | 19 | 一倍以內不計泡,一倍以上計半泡 |


